La Unidad Tributaria: Es una Unidad de Medición o Variable Aritmética, que permite mantener actualizadas las cuantías de las sanciones pecuniarias, en razón de la inflación a lo largo del tiempo; por ello, se reajusta el valor de la unidad tributaria (U.T.) dentro de los quince (15) primeros días del mes de febrero cada año, aproximadamente; previa aprobación de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional; todo ello basados en la variación producida en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior, publicado por el Banco Central de Venezuela. Este mecanismo de ajuste inflacionario, de las mediciones o cuantías establecidas en las leyes; fue introducida en Venezuela en el año de 1994; a estos efectos, el 24 de febrero del presente año, mediante la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.623, se publicó la Providencia Administrativa Nº SNAT/2011-0009 de esa misma fecha, en la cual se reajusta el valor de la unidad tributaria de Bs. 65,oo a Bs. 76,oo; en virtud de lo anteriormente expuesto, se presenta a continuación el cuadro histórico con el valor de la U.T. desde su implementación:
Año Valor de la U.T. Gaceta Oficial
2011 Bs. 76,oo N° 39.623 del 24-02-2011
2010 Bs. 65,oo N° 39.361 del 04-02-2010
2009 Bs. 55,oo N° 39.127 del 26-02-2009
2008 Bs. 46,oo N° 38.855 del 22-01-20082009 Bs. 55,oo N° 39.127 del 26-02-2009
2007 Bs. 37.632 N° 38.603 del 12-01-2007
2006 Bs. 33.600 N° 38.350 del 04-01-2006
2005 Bs. 29.400 N° 38.116 del 27-01-2005
2004 Bs. 24.700 N° 37.877 del 11-02-2004
2003 Bs. 19.400 N° 37.625 del 05-02-2003
2002 Bs. 14.800 N° 37.397 del 05-03-2002
2001 Bs. 13.200 N° 37.194 del 10-05-2001
2000 Bs. 11.600 N° 36.957 del 24-05-2000
1999 Bs. 9.600 N° 36.673 del 05-04-1999
1998 Bs. 7.400 N° 36.432 del 14-04-1998
1997 Bs. 5.400 N° 36.220 del 04-06-1997
1996 Bs. 2.700 N° 36.003 del 18-07-1996
1995 Bs. 1.700 N° 35.748 del 07-07-1995
1994 Bs. 1.000 N° 4.727 Ext. del 27-04-1994
Información Importante: Desde diciembre de 2007, se estableció el proceso de Conversión Monetaria en Venezuela; en virtud de ello, a la expresión monetaria del bolívar se le eliminaron tres dígitos; por ello, en el cuadro descriptivo anterior, existe una diferencia en la expresión monetaria del valor de la Unidad Tributaria, a partir del año 2008.


